江苏TWS充电仓芯片
产品详情
TWS充电仓芯片
集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC——IP5528
realme真我Buds Air 5 Pro真无线降噪耳机已采用IP5528
> 只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容
> 同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%.轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
> 采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
> 内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示
> 内置同步整流的升压 DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。
> 线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
> 可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
> 内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗LED或188 数码管电量显示。内置12bits ADC,可准确计算电池电量。
IC型号 | 封装 | 充电电流(mA) | 放电电流(mA) | MCU/ROM | 左右耳独立检测 | 显示 | NTC | 待机状态 | 无线充接收 | 输入耐压 | datasheet | |||
cn | en | |||||||||||||
IP5528 | QFN28(0404) | 1000 | 400 | 32bits CPU 16KBytes MTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/3.0/0V | N | 15V | link | - | ||
IP5333 | QFN24(0404) | 1000 | 1000 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/3.0/0V | N | 15V | link | - | ||
IP5518H | QFN24(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 16KBytes MTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 30V | link | - | ||
IP5518V | QFN24(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 30V | link | - | ||
IP5518 | QFN24(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 16KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 15V | link | - | ||
IP6818H | QFN24(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | √ | 30V | link | - | ||
IP6818 | QFN24(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管,UART通信 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | √ | 15V | link | link | ||
IP6816 | QFN16(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | √ | 15V | link | link | ||
IP5516 | QFN16(0404) | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 15V | link | link | ||
IP5513 | SOP16 | 500 | 300 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 15V | link | link | ||
IP5513A | SOP16 | 500 | 600 | 8bits CPU 12KBytes OTP | √ | 1~4 LED,数码管 | √ | 5V/BAT/2.4V/0V | N | 15V | - | - | ||
IP5521 | QFN16(0303) | 500 | 300 | N | √ | 1~4 LED | √ | 5V/BAT | N | 30V | link | - | ||
IP5416V | SOP8 | 500 | 200 | N | N | 1/2 LED | N | 5V/2.4V | N | 30V | link | - | ||
IP5416 | SOP8 | 500 | 200 | N | N | 1/2 LED | N | 5V/2.4V | N | 12V | link | - | ||
IP5416P | SOP8 | 300 | 200 | N | N | 1/2 LED | N | 5V/2.4V | N | 12V | link | - | ||
IP5413T | SOP8 | 500 | 200 | N | N | 1/2/4 LED | N | 5V/2.4V | N | 12V |
相关标签:
相关产品相关服务 /service地区产品/CITY
|